戦闘
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*戦闘 [#e0fac736]
**陣形 [#d263aa71]
|槍兵弓兵Ⅵ|騎兵突撃Ⅵ|剣兵戦列Ⅳ|h
|槍 槍 槍&br; 槍 剣 槍 &br;弓 弓&br; ...
|兵器防御Ⅳ|剣列後弓Ⅳ|騎兵中央Ⅳ|h
| 剣 槍 剣 &br;槍 槍&br; 兵 &br;兵...
|>|>|★:英雄、兵:攻城兵器|
**行軍速度 [#lf2c2f89]
行軍のユニットによって移動速度は異なります。全体として馬...
移動速度は行軍を構成する中で一番遅いユニットの速度になり...
また行軍に英雄の有無の影響を受けません。&br;
|>|>|>|>|>|CENTER:t1ユニットを基準とした所要時間の比|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|兵種|t1|t2|t3|t4|t5|h
|剣兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|槍兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|騎兵|0.75|0.85|1.00|1.20|1.50|
|弓兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|攻城兵器|1.20|1.50|2.00|3.00|3.75|
|固有ユニット|>|>|>|>|1.00|
|偵察|>|>|>|>|0.50|
|物品獲得|>|>|>|>|0.25|
|建築者|>|>|>|>|?|
**戦闘フィールド [#yec8c8bf]
戦闘は自分と相手それぞれ4×5マスが向かい合ったフィールド...
||>|>|>|>|>|CENTER:戦闘フィールド|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|||1|2|3|4|5|h
|相手|1||||||
|~|2| | | | | |
|~|3| | | | | |
|~|4| | | | | |
|自分|4| | | | | |
|~|3| | | | | |
|~|2| | | | | |
|~|1| | | | | |
**攻撃範囲 [#xf87031f]
※加筆希望&br;
縦列の飛距離です。横2マス・ズレる毎に1マス・マイナスに...
|CENTER:|CENTER:|c
|兵種|攻撃範囲(マス)|h
|剣兵|1|
|槍兵|1|
|騎兵|1|
|弓兵|4|
|攻城兵器|6|
**防衛設備と攻城兵器 [#efe1ca23]
**兵すくみ [#f19e76f8]
**側面攻撃 [#f19e76f8]
**スキル [#ac3d780e]
終了行:
*戦闘 [#e0fac736]
**陣形 [#d263aa71]
|槍兵弓兵Ⅵ|騎兵突撃Ⅵ|剣兵戦列Ⅳ|h
|槍 槍 槍&br; 槍 剣 槍 &br;弓 弓&br; ...
|兵器防御Ⅳ|剣列後弓Ⅳ|騎兵中央Ⅳ|h
| 剣 槍 剣 &br;槍 槍&br; 兵 &br;兵...
|>|>|★:英雄、兵:攻城兵器|
**行軍速度 [#lf2c2f89]
行軍のユニットによって移動速度は異なります。全体として馬...
移動速度は行軍を構成する中で一番遅いユニットの速度になり...
また行軍に英雄の有無の影響を受けません。&br;
|>|>|>|>|>|CENTER:t1ユニットを基準とした所要時間の比|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|兵種|t1|t2|t3|t4|t5|h
|剣兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|槍兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|騎兵|0.75|0.85|1.00|1.20|1.50|
|弓兵|1.00|1.20|1.50|2.00|3.00|
|攻城兵器|1.20|1.50|2.00|3.00|3.75|
|固有ユニット|>|>|>|>|1.00|
|偵察|>|>|>|>|0.50|
|物品獲得|>|>|>|>|0.25|
|建築者|>|>|>|>|?|
**戦闘フィールド [#yec8c8bf]
戦闘は自分と相手それぞれ4×5マスが向かい合ったフィールド...
||>|>|>|>|>|CENTER:戦闘フィールド|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|||1|2|3|4|5|h
|相手|1||||||
|~|2| | | | | |
|~|3| | | | | |
|~|4| | | | | |
|自分|4| | | | | |
|~|3| | | | | |
|~|2| | | | | |
|~|1| | | | | |
**攻撃範囲 [#xf87031f]
※加筆希望&br;
縦列の飛距離です。横2マス・ズレる毎に1マス・マイナスに...
|CENTER:|CENTER:|c
|兵種|攻撃範囲(マス)|h
|剣兵|1|
|槍兵|1|
|騎兵|1|
|弓兵|4|
|攻城兵器|6|
**防衛設備と攻城兵器 [#efe1ca23]
**兵すくみ [#f19e76f8]
**側面攻撃 [#f19e76f8]
**スキル [#ac3d780e]
ページ名: