同盟レイド
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*目次 [#f5a79a15]
#contents
*同盟レイドとは [#pb24c16f]
**同盟レイド [#j17af998]
>同盟に属したプレイヤーが各自のガーディアンレベルに応じて...
同盟レイドが有効になっている間は、各プレイヤーが同盟軍を...
各同盟軍は敵のウェーブと繰り返し交戦し、ウェーブはクリア...
戦闘に負けた時、同盟軍が解散された時、またはウェーブを全...
レイドはその有効期限が切れた時、またはウェーブを全てクリ...
(ヘルプから抜粋)~
-同盟レイドの開始に必要な鍵は、''900個''です。
-同盟レイドの有効期限は、''闇の要塞が出現してから12時間''...
-上記の『次にレイドの開始が可能になるまで一定時間』は、''...
-同盟レイド中に同盟を脱退すると、&color(red){''レイド疲労...
-追加の同盟軍に必要なコストは、''20,000G''です。
**同盟レイドのルール [#p188bba3]
>盟主と将軍のみが同盟レイドを開始できます。また、一度に有...
同盟レイドは「同盟への貢献」メニューの「同盟レイド」タブ...
同盟レイドを発生させた同盟のみがその同盟レイドに参加でき...
1つのレイドアイテムに対し複数の同盟軍を同時に編成すること...
レイドの同盟軍はプレイヤーシールドを取り除くことはできま...
エンカウンターボーナスは同盟レイドにすべて適用されます。~
レイドの開始はすべてのメンバーに通知されます。~
同盟軍が解散された場合、ウェーブの順番に関わらず報酬を受...
プレイヤーは自分のワールドにいなければ、レイド報酬を受け...
レイドポイントは敗北時、最後にクリアしたウェーブに基づい...
(ヘルプから抜粋)~
-同盟レイドは、''盟主と将軍しか開始出来ません。''
-同盟レイドの戦闘は、&color(blue){''エンカウンターボーナ...
*同盟レイドの報酬 [#pef40550]
&br;
#ref(doumei_raid_takarabako2.png,center,60%)
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ポイント|獲得レイド宝箱|英雄難易度|h
|100|[[木のレイド宝箱]]|300|
|250|[[銅のレイド宝箱]]|600|
|500|[[銀のレイド宝箱]]|975|
|800|[[金のレイド宝箱]]|1,200|
&br;
*到達ウェーブと報酬 [#v01d3ca6]
**経験値 [#xa039c42]
-参加メンバーが受け取れる経験値です。
-同盟軍を出したプレイヤーは、これとは別に戦闘による経験値...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|>|>|>|獲得経験値|h
|~|城Lv1~10|城Lv11~20|城Lv21~29|城Lv30~32|h
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4||19.5k|||
|5|||||
|6|||||
|7||24k||216k|
|8||25.5k||230k|
|9||27k||243k|
|10||28.5k||257k|
|11||30k||270k|
|12||31.5k||284k|
|13||||297k|
|14||34.5k||311k|
|15||36k||324k|
|16||||338k|
|17||||351k|
|18|||||
|19|||||
|20||||405k|
&br;
**レイドポイントとソーシャルポイント [#y2cd7bcc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|獲得レイドポイント|獲得ソーシャルポイント|h
|1|3|120|
|2|5|130|
|3|6|140|
|4|7|150|
|5|8|175|
|6|9|200|
|7|10|216|
|8|11|220|
|9|12|250|
|10|13|275|
|11|14|305|
|12|15|335|
|13|16|370|
|14|18|405|
|15|21|440|
|16|24|480|
|17|27|525|
|18|30|570|
|19|40|610|
|20|50|1000|
&br;
**アイテム [#j9a232aa]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|>|>|>|獲得アイテム|h
|~|城Lv1~10|城Lv11~20|城Lv21~29|城Lv30~32|h
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4||回復100ユニット(グレード2)×4|||
|5|||||
|6|||||
|7||回復100ユニット(グレード3)×7||回復100ユニット(グレ...
|8||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット(...
|9||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット(...
|10||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット...
|11||回復1,000ユニット(グレード3)×2||回復1,000ユニット...
|12||回復1,000ユニット(グレード3)×3||回復1,000ユニット...
|13||回復1,000ユニット(グレード3)×4||回復1,000ユニット...
|14||回復1,000ユニット(グレード3)×5||回復1,000ユニット...
|15||回復10Kユニット(グレード3)×1||回復10Kユニット(グ...
|16||||回復10Kユニット(グレード5)×1|
|17||||回復10Kユニット(グレード5)×2|
|18|||||
|19|||||
|20||||回復10Kユニット(グレード5)×3|
&br;
*各ウェーブの戦闘 [#ecb52b27]
-プレイヤーの1回の同盟軍につき、敵のランダムなユニットの...
-敵の陣形はランダムで選択されます。(『敵の陣形』を参照。)
-各ボーナスはアップデートにより修正されている可能性あり(...
|ウェーブ|行軍規模|ユニットランク|スキルレベル|攻撃力ボー...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|12k|t1|1|+10%|+5%|
|2|24k|t1|1|+15%|+10%|
|3|36k|t1|1|+25%|+15%|
|4|52k|t1|1|+45%|+30%|
|5|150k|t2|2|+55%|+35%|
|6|240k|t2|2|+65%|+40%|
|7|360k|t2|2|+75%|+50%|
|8|510k|t2|2|+100%|+70%|
|9|726k|t3|3|+115%|+80%|
|10|1.35M|t3|3|+135%|+95%|
|11|1.45M|t3|3|+170%|+115%|
|12|1.75M|t3|3|+240%|+205%|
|13|2.20M|t4|4|+315%|+275%|
|14|2.55M|t4|4|+410%|+370%|
|15|2.90M|t4|4|+480%|+445%|
|16|3.00M|t4|4|+565%|+530%|
|17|3.10M|t5|5|+720%|+685%|
|18|3.20M|t5|5|+960%|+925%|
|19||t5|5|||
|20|3.50M|t5|5|+1415%|+1380%|
&br;
*敵の陣形 [#i1155874]
-敵の陣形は下記からランダムで選ばれます。
-遊牧民前進Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:遊牧民前進Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(BROWN):攻城||||COLOR(RED):弓兵|
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(RED):弓兵|
||COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵||
|剣兵||COLOR(GREEN):槍兵||剣兵|
-着実な前進Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:着実な前進Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|COLOR(BROWN):攻城|COLOR(RED):弓兵|COLOR(RED):弓兵|COLOR(...
||COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵||
||剣兵|剣兵|剣兵||
-速攻Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:速攻Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵||
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵|
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(RED):弓兵|
||COLOR(GREEN):槍兵|剣兵|COLOR(GREEN):槍兵||
-迎撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:迎撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|COLOR(RED):弓兵|COLOR(BROWN):攻城|COLOR(RED):弓兵|COLOR(...
|||COLOR(BROWN):攻城|||
|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|
-聖なる攻撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:聖なる攻撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(BROWN):攻城||||COLOR(BROWN):攻城|
|COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(BLUE):騎兵|
||COLOR(BLUE):騎兵|COLOR(BLUE):騎兵|COLOR(BLUE):騎兵||
|COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BLUE):騎兵|
-残忍な攻撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:残忍な攻撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|||COLOR(BROWN):攻城|||
|COLOR(RED):弓兵|COLOR(GREEN):槍兵|剣兵|COLOR(GREEN):槍兵...
|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|CO...
&br;
終了行:
*目次 [#f5a79a15]
#contents
*同盟レイドとは [#pb24c16f]
**同盟レイド [#j17af998]
>同盟に属したプレイヤーが各自のガーディアンレベルに応じて...
同盟レイドが有効になっている間は、各プレイヤーが同盟軍を...
各同盟軍は敵のウェーブと繰り返し交戦し、ウェーブはクリア...
戦闘に負けた時、同盟軍が解散された時、またはウェーブを全...
レイドはその有効期限が切れた時、またはウェーブを全てクリ...
(ヘルプから抜粋)~
-同盟レイドの開始に必要な鍵は、''900個''です。
-同盟レイドの有効期限は、''闇の要塞が出現してから12時間''...
-上記の『次にレイドの開始が可能になるまで一定時間』は、''...
-同盟レイド中に同盟を脱退すると、&color(red){''レイド疲労...
-追加の同盟軍に必要なコストは、''20,000G''です。
**同盟レイドのルール [#p188bba3]
>盟主と将軍のみが同盟レイドを開始できます。また、一度に有...
同盟レイドは「同盟への貢献」メニューの「同盟レイド」タブ...
同盟レイドを発生させた同盟のみがその同盟レイドに参加でき...
1つのレイドアイテムに対し複数の同盟軍を同時に編成すること...
レイドの同盟軍はプレイヤーシールドを取り除くことはできま...
エンカウンターボーナスは同盟レイドにすべて適用されます。~
レイドの開始はすべてのメンバーに通知されます。~
同盟軍が解散された場合、ウェーブの順番に関わらず報酬を受...
プレイヤーは自分のワールドにいなければ、レイド報酬を受け...
レイドポイントは敗北時、最後にクリアしたウェーブに基づい...
(ヘルプから抜粋)~
-同盟レイドは、''盟主と将軍しか開始出来ません。''
-同盟レイドの戦闘は、&color(blue){''エンカウンターボーナ...
*同盟レイドの報酬 [#pef40550]
&br;
#ref(doumei_raid_takarabako2.png,center,60%)
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ポイント|獲得レイド宝箱|英雄難易度|h
|100|[[木のレイド宝箱]]|300|
|250|[[銅のレイド宝箱]]|600|
|500|[[銀のレイド宝箱]]|975|
|800|[[金のレイド宝箱]]|1,200|
&br;
*到達ウェーブと報酬 [#v01d3ca6]
**経験値 [#xa039c42]
-参加メンバーが受け取れる経験値です。
-同盟軍を出したプレイヤーは、これとは別に戦闘による経験値...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|>|>|>|獲得経験値|h
|~|城Lv1~10|城Lv11~20|城Lv21~29|城Lv30~32|h
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4||19.5k|||
|5|||||
|6|||||
|7||24k||216k|
|8||25.5k||230k|
|9||27k||243k|
|10||28.5k||257k|
|11||30k||270k|
|12||31.5k||284k|
|13||||297k|
|14||34.5k||311k|
|15||36k||324k|
|16||||338k|
|17||||351k|
|18|||||
|19|||||
|20||||405k|
&br;
**レイドポイントとソーシャルポイント [#y2cd7bcc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|獲得レイドポイント|獲得ソーシャルポイント|h
|1|3|120|
|2|5|130|
|3|6|140|
|4|7|150|
|5|8|175|
|6|9|200|
|7|10|216|
|8|11|220|
|9|12|250|
|10|13|275|
|11|14|305|
|12|15|335|
|13|16|370|
|14|18|405|
|15|21|440|
|16|24|480|
|17|27|525|
|18|30|570|
|19|40|610|
|20|50|1000|
&br;
**アイテム [#j9a232aa]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|到達ウェーブ|>|>|>|獲得アイテム|h
|~|城Lv1~10|城Lv11~20|城Lv21~29|城Lv30~32|h
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4||回復100ユニット(グレード2)×4|||
|5|||||
|6|||||
|7||回復100ユニット(グレード3)×7||回復100ユニット(グレ...
|8||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット(...
|9||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット(...
|10||回復1,000ユニット(グレード3)×1||回復1,000ユニット...
|11||回復1,000ユニット(グレード3)×2||回復1,000ユニット...
|12||回復1,000ユニット(グレード3)×3||回復1,000ユニット...
|13||回復1,000ユニット(グレード3)×4||回復1,000ユニット...
|14||回復1,000ユニット(グレード3)×5||回復1,000ユニット...
|15||回復10Kユニット(グレード3)×1||回復10Kユニット(グ...
|16||||回復10Kユニット(グレード5)×1|
|17||||回復10Kユニット(グレード5)×2|
|18|||||
|19|||||
|20||||回復10Kユニット(グレード5)×3|
&br;
*各ウェーブの戦闘 [#ecb52b27]
-プレイヤーの1回の同盟軍につき、敵のランダムなユニットの...
-敵の陣形はランダムで選択されます。(『敵の陣形』を参照。)
-各ボーナスはアップデートにより修正されている可能性あり(...
|ウェーブ|行軍規模|ユニットランク|スキルレベル|攻撃力ボー...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|12k|t1|1|+10%|+5%|
|2|24k|t1|1|+15%|+10%|
|3|36k|t1|1|+25%|+15%|
|4|52k|t1|1|+45%|+30%|
|5|150k|t2|2|+55%|+35%|
|6|240k|t2|2|+65%|+40%|
|7|360k|t2|2|+75%|+50%|
|8|510k|t2|2|+100%|+70%|
|9|726k|t3|3|+115%|+80%|
|10|1.35M|t3|3|+135%|+95%|
|11|1.45M|t3|3|+170%|+115%|
|12|1.75M|t3|3|+240%|+205%|
|13|2.20M|t4|4|+315%|+275%|
|14|2.55M|t4|4|+410%|+370%|
|15|2.90M|t4|4|+480%|+445%|
|16|3.00M|t4|4|+565%|+530%|
|17|3.10M|t5|5|+720%|+685%|
|18|3.20M|t5|5|+960%|+925%|
|19||t5|5|||
|20|3.50M|t5|5|+1415%|+1380%|
&br;
*敵の陣形 [#i1155874]
-敵の陣形は下記からランダムで選ばれます。
-遊牧民前進Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:遊牧民前進Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(BROWN):攻城||||COLOR(RED):弓兵|
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(RED):弓兵|
||COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵||
|剣兵||COLOR(GREEN):槍兵||剣兵|
-着実な前進Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:着実な前進Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|COLOR(BROWN):攻城|COLOR(RED):弓兵|COLOR(RED):弓兵|COLOR(...
||COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵||
||剣兵|剣兵|剣兵||
-速攻Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:速攻Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵||
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵||COLOR(RED):弓兵|
|COLOR(RED):弓兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(RED):弓兵|
||COLOR(GREEN):槍兵|剣兵|COLOR(GREEN):槍兵||
-迎撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:迎撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|COLOR(RED):弓兵|COLOR(BROWN):攻城|COLOR(RED):弓兵|COLOR(...
|||COLOR(BROWN):攻城|||
|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|COLOR(BLUE):騎兵|剣兵|
-聖なる攻撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:聖なる攻撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(BROWN):攻城||||COLOR(BROWN):攻城|
|COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BROWN):攻城||COLOR(BLUE):騎兵|
||COLOR(BLUE):騎兵|COLOR(BLUE):騎兵|COLOR(BLUE):騎兵||
|COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BLUE):騎兵||COLOR(BLUE):騎兵|
-残忍な攻撃Ⅶ
|>|>|>|>|CENTER:敵の陣形:残忍な攻撃Ⅶ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||| |||
|||COLOR(BROWN):攻城|||
|COLOR(RED):弓兵|COLOR(GREEN):槍兵|剣兵|COLOR(GREEN):槍兵...
|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|COLOR(GREEN):槍兵|CO...
&br;
ページ名: