#author("2023-12-02T16:50:31+09:00","","")
#ref(./paragon_title.png,80)
#author("2023-12-02T16:51:42+09:00","","")
#ref(./paragon_title.png,80%)

#contents

*パラゴン [#s16c6060]

**パラゴンの概要 [#f37a7dc4]
パラゴン機能は、プレイヤーの城レベルが11に達すると利用可能になります。 ~
パラゴンのレベルは、期間限定イベントでパラゴンEXPを集めることで上げることができます。 ~
パラゴンレベルを上げるとパラゴンポイントを獲得でき、そのポイントを使ってパラゴンパークをアンロック/強化できます。 ~
パラゴンパークは英雄のスキルと同様の仕組みで、各種ボーナスを有効にします。 ~
パラゴンポイントの配分はリセット可能で、獲得したパラゴンポイントを再配分することができます。この際、もう一度リセットが可能になるまでの待ち時間が発生します。 ~
(ヘルプから転記)

**パラゴン効果に関するルール [#w44919e4]

パラゴン効果を有効にすると、行軍に関するルールが変更されます。 ~
パラゴン効果は、パラゴンセクションで効果をタップして表示されたポップアップで「有効化」を選択することで、または「軍を送る」画面でそのオプションを選択することで、有効にできます。効果を有効にすると、もう一度有効化が可能になるまでの待ち時間が発生します。~ 
パラゴン効果は行軍部隊にのみ適用され、同盟軍には適用されません。 ~
効果が有効化されると、送られた行軍が効果の条件を満たす場合、その行軍にパラゴン効果が適用さます。その効果は、それが使用されるまで、または行軍が終了するまで、その行軍に関係づけられます。 ~
効果が関係づけられた行軍が、その効果を使用しないで帰還した場合、その効果は帰還時に失われます。 ~
行軍に効果が関係づけられた場合、行軍の上に効果アイコンが表示されます。 ~
効果を有効化してから一定時間の間のみ、行軍を送ってその効果を使うことができます。 ~
全ての効果は、その効果を使える行軍の上限数が決まっています(アーミーリコールを除く)。この上限数に達した場合(または有効化タイマーが切れた場合。いずれかのうち早いほうが適用される)、効果のクールダウンが始まります。 ~
アーミーリコールとセーフヘブンは、有効化された直後から効果を発揮します。 ~
一度に有効化できる効果は1つだけです。効果がすでに有効化されている時に別の効果を有効化すると、先に有効だった効果が無効になり、直ちにそのクールダウンが始まります。 ~
(ヘルプから転記)

**パラゴン効果 [#pe0b3ca7]

|CENTER:パラゴンレベル|CENTER:パラゴン名称|CENTER:クールダウン|LEFT:説明|h
|CENTER:||||c
|-|同盟万歳	|8h&br;(60分以内に発動)|??の時世のみ&br;効果の有効化から60分の間にエンカウンター野営地を攻撃する行軍部隊(3回)は、無料で1つ同盟寄付をする。|
|-|指揮官の叫び	|8h&br;(60分以内に発動)|武勇の時世のみ&br;有効化後の60分間、同盟エンカウンターに対する同盟軍の軍攻撃力が参加しているプレイヤー1名につき10%上がる。|
|10|デプリートリソース	|8h&br;(60分以内に発動)|効果の有効化から60分以内に送られた行軍部隊が資源タイルに到着後、即座に資源を収集する(軍の運搬量まで収集し、残りの資源はタイルに残る)。|
|15|プランダーエンカウンター	|24h&br;(60分以内に発動)|効果の有効化から60分以内にワールドエンカウンターの野営地に対して送られた行軍部隊が、3倍の報酬を得る(宝箱とガーディアンポイント)。|
|30|アーミーリコール	|24h&br;(60分以内に発動)|行軍部隊の現在地に関わらず、全部隊が都市に即帰還する。|
|50|コーシャスマーチ	|24h&br;(60分以内に発動)|効果の有効化から60分以内に敵に対して送られた行軍において、ユニットは死亡ではなく負傷し、または負傷ではなく無傷の状態を保つ。|
|70|グランドマーチ	|3d&br;(60分以内に発動|効果の有効化から60分以内に開始された行軍部隊は、最大行軍規模が4,000,000になる(増援及び覇権の王座の行軍には適用されない)。 |
|105|セーフヘイブン	|3d&br;(30分間有効)|効果の有効化から30分間、都市防衛設備規模が50%増え、英雄が都市にいない間は英雄のボーナスステータスの20%を維持する(英雄が負傷している場合、ボーナスステータスは維持されない)。|
|145|リインヴィガレイト	|3d&br;(発動直後)|選択したパラゴン効果のクールダウンを解除する|
|190|究極の行軍		|??&br;(60分間有効)|有効期間中、全陣形スロットがワイルドスロット(全ユニットタイプを配置可能)となり、部隊は不利にならない。アトランティスで使用可能|
|275|スーパーブースト	|??&br;(20分間有効)|現在最も高い軍攻撃ボーナス、または体力ボーナスが800%向上する。|

***他のプレイヤーがパラゴン効果を使っているとき [#gbcfcb51]
#ref(paragon_depreate.png)

というように部隊の上に噴出し画像が出るようだ。



----
*パラゴン経験値の獲得方法 [#x649a693]

現在確認されているパラゴン経験値の獲得方法は以下の二つ

**ディリー宝箱 [#oc7851c0]
2017年12月のディリー宝箱10日、12日、14日、16日、18日の5日間は100Exp、20日は250Expがもらえます。

**パラゴンイベント [#w2c5261e]

イベントの中に(ソロ)パラゴンイベントというものが発生します。(同盟)パラゴンイベントは未確認

#ref(./paragon_event.png,60%)

このイベントの一番上のランクを達成するとパラゴン経験値がもらえるようになっているようです。

#ref(./paragon_event_point.png,60%)

しかし、、、経験値しょっぱい!!

のでディリーボーナスはしっかりもらっておきましょうね。

*パラゴンと総合力上昇 [#x649a693]

|CENTER:レベル|CENTER:総合力|CENTER:レベル|CENTER:総合力|CENTER:レベル|CENTER:総合力|CENTER:レベル|CENTER:総合力|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT|c
|1|0|31|7,045,000|61|25,045,000|91||
|2|10,000|32|7,545,000|62|25,795,000|92||
|3|25,000|33|8,045,000|63|26,545,000|93||
|4|45,000|34|8,545,000|64|27,295,000|94||
|5|75,000|35|9,045,000|65|28,045,000|95||
|6|115,000|36|9,545,000|66|28,795,000|96||
|7|165,000|37|10,045,000|67||97||
|8|225,000|38|10,545,000|68||98||
|9|295,000|39|11,045,000|69||99||
|10|375,000|40|11,545,000|70|32,045,000|100||
|11|465,000|41|12,045,000|71||101||
|12|565,000|42|12,545,000|72||102||
|13|675,000|43|13,045,000|73||103||
|14|795,000|44|13,545,000|74||104||
|15|945,000|45|14,045,000|75||105||
|16|1,145,000|46|14,545,000|76||106||
|17|1,395,000|47|15,045,000|77|39,045,000|107||
|18|1,695,000|48|15,545,000|78||108||
|19|2,045,000|49|16,045,000|79||109||
|20|2,445,000|50|16,795,000|80||110||
|21|2,845,000|51|17,545,000|81||111||
|22|3,245,000|52|18,295,000|82|44,045,000|112||
|23|3,645,000|53|19,045,000|83|45,045,000|113||
|24|4,045,000|54|19,795,000|84||114||
|25|4,445,000|55|20,545,000|85||115||
|26|4,845,000|56|21,295,000|86||116||
|27|5,245,000|57|22,045,000|87||117||
|28|5,645,000|58|22,795,000|88||118||
|29|6,045,000|59|23,545,000|89||119||
|30|6,545,000|60|24,295,000|90||120||

*パラゴンパークの効果 [#d2155958]
レベルが上がるごとに一定値ずつ増え、レベル10、20は増加量が多い。(所々レベル10、20以外でも増加量が多いところがある)

RIGHT:単位:%
|CENTER:名前|CENTER:効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:8|CENTER:9|CENTER:10|CENTER:11|CENTER:12|CENTER:13|CENTER:14|CENTER:15|CENTER:16|CENTER:17|CENTER:18|CENTER:19|CENTER:20|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(Azure):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(Lightcyan):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(Azure):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(Lightcyan):|c
|耕作			|資源収入			| 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|けん引			|運搬量(軍)			| 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|修繕			|回復				|  5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|防衛			|軍体力(エンカウンター)	|  5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|施設防衛		|防衛設備耐久力			|  7| 14| 21| 28| 35| 42| 49| 56| 63|100|107|114|121|128|135|142|149|156|163|200|
|弓兵防衛		|遠距離部隊体力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|槍兵防衛		|槍兵体力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|交渉			|貿易行軍規模			| 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|備蓄			|資源貯蔵量			| 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|攻城兵器防衛		|攻城兵器体力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|騎兵防衛		|騎兵部隊体力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|剣兵防衛		|剣兵体力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 30| 34| 40| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|創造			|罠の修理速度			| 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|攻撃			|軍攻撃力(エンカウンター)	|  5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|槍兵攻撃		|槍兵攻撃力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 30| 34| 40| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|施設攻撃		|防衛設備性能			|  7| 14| 21| 28| 35| 42| 49| 56| 63|100|107|114|121|128|135|142|149|156|163|200|
|剣兵攻撃		|剣兵攻撃力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 30| 34| 40| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|敏捷性			|行軍速度			|  3|  6|  9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 45|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|潜入			|密偵任務速度			|  3|  6|  9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 45|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|攻城兵器攻撃		|攻城兵器攻撃力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|騎兵攻撃		|騎兵部隊攻撃力			|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|弓兵攻撃		|遠距離部隊攻撃力		|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|略奪			|収集速度			|  5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(WHITE):-|
|忍耐			|軍体力 			|  3|  6|  9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 45| 48| 51| 54| 57| 60|   |   |   |   |   |
|勇気			|軍攻撃力			|  3|  6|  9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 45| 48| 51| 54| 57| 60|   |   |   |   |   |
|固有ユニット防衛	|固有ユニット体力		|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 30| 34| 40| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|固有ユニット攻撃	|固有ユニット攻撃力		|  4|  8| 12| 16| 20| 24| 30| 34| 40| 60| 64| 68| 72| 76| 80| 84| 88| 92| 96|120|
|精神錯乱		|敵プレイヤーの軍体力		| -3| -6| -9|-12|-15|-18|-21|-24|-27|-40|-43|-46|-49|-52|-55|-58|-61|-64|-67|-80|
|意気消沈		|敵プレイヤーの軍攻撃力		| -3| -6| -9|-12|-15|-18|-21|-24|-27|-40|-43|-46|-49|-52|-55|-58|-61|-64|-67|-80|

----
情報募集中!
- パラゴンと総合力の関係 参考になりますね〜 -- [[r45日本人]] &new{2019-05-19 (日) 10:11:55};
- パラゴンイベントは本気でやったほうが良いよー スキルポイントで結局差がつくのはパラゴンだから --  &new{2019-07-20 (土) 17:29:41};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS