英雄スキル
英雄スキルは、英雄の経験値によるレベルアップ/英雄の館レベルアップ/研究によりポイントが加算されます。
現在の最大ポイントは英雄lv75(729p)+英雄の館lv32(55p)+研究(25p)の合計809ポイントです。
軍事 †
No. | スキル | ア ン ロ ッ ク 条 件 | ア ン ロ ッ ク 必 要 ポ イ ン ト | 最 大 ポ イ ン ト | 軍 攻 撃 力 | 軍 体 力 | 軍 攻 撃 力 ( エ ン カ ウ ン タ ー ) | 軍 体 力 ( エ ン カ ウ ン タ ー ) | 剣 兵 攻 撃 力 | 槍 兵 攻 撃 力 | 騎 兵 攻 撃 力 | 弓 兵 攻 撃 力 | 攻 城 兵 器 攻 撃 力 | 剣 兵 体 力 | 槍 兵 体 力 | 騎 兵 体 力 | 弓 兵 体 力 | 攻 城 兵 器 体 力 | 固 有 ユ ニ ッ ト 攻 撃 力 | 固 有 ユ ニ ッ ト 体 力 | 防 衛 設 備 性 能 | 防 衛 設 備 耐 久 力 | 訓 練 速 度 | ポイント加算量 ※一定でない場合 |
| 合計 | | | | 235 | 175 | 160 | 160 | 375 | 375 | 375 | 330 | 330 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 145 | 145 | 70 | 70 | 55 | |
1 | 軍攻撃力(ベーシック) | - | - | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 訓練速度(ベーシック) | - | - | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
4 | 槍兵強化(ベーシック) | 1/5 | 2 | 5 | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
5 | 防衛設備性能強化(ベーシック) | 4/6 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | |
6 | 攻城兵器性能強化(ベーシック) | 3/5 | 2 | 5 | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
7 | 騎兵強化(ベーシック) | 4/8 | 2 | 5 | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | |
8 | 剣兵強化(ベーシック) | 7/9 | 2 | 5 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
9 | 弓兵強化(ベーシック) | 6/8 | 2 | 5 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 槍兵強化(アドバンス) | 7/11 | 2 | 10 | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
11 | 訓練速度(アドバンス) | 10/12 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
12 | 防衛設備性能強化(アドバンス) | 9/11 | 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | | |
13 | 剣兵強化(アドバンス) | 10 | 3 | 10 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
14 | 軍攻撃力(アドバンス) | 11 | 3 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 攻城兵器性能強化(アドバンス) | 12 | 3 | 10 | | | | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | |
16 | 騎兵強化(アドバンス) | 13/17 | 3 | 10 | | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | |
17 | 固有ユニット強化(ベーシック) | 16/18 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | |
18 | 弓兵強化(アドバンス) | 15/17 | 3 | 10 | 10 | | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 槍兵強化(マスター) | 16/20 | 3 | 20 | | | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | | | | |
20 | 訓練速度(マスター) | 19/21 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1(~10p)+2(~30p) |
21 | 防衛設備性能強化(マスター) | 18/20 | 3 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | | |
22 | 剣兵強化(マスター) | 19 | 5 | 20 | | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | | | | | |
23 | 軍攻撃力(マスター) | 20 | 5 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 攻城兵器性能強化(マスター) | 21 | 5 | 20 | | | | | | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | |
25 | 騎兵強化(マスター) | 22/26 | 5 | 20 | | | | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | | | |
26 | 固有ユニット強化(アドバンス) | 25/27 | 5 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | | | | 1(~10p)+2(~30p) |
27 | 弓兵強化(マスター) | 24/26 | 5 | 20 | | | | | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | エンカウンター攻撃(ベーシック) | 25 | 10 | 30 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~25p)+4(~30p) |
29 | 軍攻撃力(エピック) | 26 | 10 | 30 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~30p)+3(~25p)+5(~28p)+6(29p)+9(30p) |
30 | 軍体力エンカウンター(アップ) | 27 | 10 | 30 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~25p)+4(~30p) |
31 | 近接攻撃(エピック) | 28 | 10 | 30 | | | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | 2(~10p)+3(~20p)+4(~25p)+5(~29p)+10(30p) |
32 | 軍体力(ベーシック) | 31/33 | 10 | 40 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~20p)+2(~30p)+3(~36p)+4(39p)+5(40p) |
33 | 投射物攻撃(エピック) | 30 | 10 | 30 | | | | | | | | 75 | 75 | | | | | | | | | | | 1(~20p)+2(~20p)+3(~25p)+4(~28p)+8(29p)+10(30p) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 槍兵強化(エピック) | 35 | 25 | 50 | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
35 | 固有ユニット強化(マスター) | 32 | 40 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 75 | | | | 1(~40p)+2(~45p)+3(~47p)+4(48p)+5(49p)+10(50p) |
36 | 攻城兵器性能強化(エピック) | 35 | 25 | 50 | | | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(49p)+10(50p) |
37 | 剣兵強化(エピック) | 34 | 25 | 50 | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
38 | 騎兵強化(エピック) | 37/39 | 25 | 50 | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
39 | 弓兵強化(エピック) | 36 | 25 | 50 | | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 軍強化(エピック) | 38 | 40 | 75 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~70p)+5(~74p)+10(75p) |
42 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 近接攻撃(レジェンド) | 44 | 40 | 55 | | | | | 115 | 115 | 115 | | | | | | | | | | | | | 1(~20p)+2(~35p)+4(~53p)+5(54p)+6(55p) |
44 | 対エンカウンター強化(マスター) | 41 | 60 | 50 | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 1(~20p)+2(~35p)+3(~45p)+4(~50p) |
45 | 投射物攻撃(レジェンド) | 44 | 40 | 55 | | | | | | | | 95 | 95 | | | | | | | | | | | 1(~20p)+2(~53p)+4(54p)+5(55p) |
46 | 近接体力(レジェンド) | 43 | 45 | 55 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
47 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 投射物ユニット体力(レジェンド) | 45 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
収入 †
No. | スキル | ア ン ロ ッ ク 条 件 | ア ン ロ ッ ク 必 要 ポ イ ン ト | 最 大 ポ イ ン ト | 資 源 収 入 | 食 料 収 入 | 木 材 収 入 | 石 材 収 入 | 鉱 物 収 入 | 銀 貨 収 入 | 資 源 貯 蔵 量 | 保 護 資 源 | 収 集 速 度 | 運 搬 量 ( 軍 ) | 訓 練 可 能 数 | 固 有 ユ ニ ッ ト 訓 練 可 能 数 | ポイント加算量 ※一定でない場合 |
| 合計 | | | | 205 | 160 | 160 | 160 | 160 | 70 | 100 | 285 | 225 | 245 | 85 | 55 | |
1 | 資源生産(ベーシック) | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 収集量(ベーシック) | | | 5 | | | | | | | | | | 10 | | | |
4 | 木材生産(ベーシック) | 1 | 2 | 5 | | | 10 | | | | | | | | | | |
5 | 食料生産(ベーシック) | 4/6 | 2 | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | |
6 | 銀貨生産(ベーシック) | 3 | 2 | 5 | | | | | | 10 | | | | | | | |
7 | 石材生産(ベーシック) | | 2 | 5 | | | | 10 | | | | | | | | | |
8 | 資源保護(ベーシック) | | 2 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |
9 | 鉱物生産(ベーシック) | | 2 | 5 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 食料生産(アドバンス) | | 2 | 10 | | 20 | | | | | | | | | | | |
11 | 収集量(アドバンス) | | 3 | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | |
12 | 銀貨生産(アドバンス) | | 2 | 10 | | | | | | 20 | | | | | | | |
13 | 木材生産(アドバンス) | | 3 | 10 | | | 20 | | | | | | | | | | |
14 | 資源生産(アドバンス) | | 3 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
15 | 鉱物生産(アドバンス) | | 3 | 10 | | | | | 20 | | | | | | | | |
16 | 石材生産(アドバンス) | | 3 | 10 | | | | 20 | | | | | | | | | |
17 | 収集速度(ベーシック) | | 3 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | |
18 | 資源保護(アドバンス) | | 3 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 食料生産(マスター) | | 3 | 20 | | 40 | | | | | | | | | | | |
20 | 収集量(マスター) | | 5 | 20 | | | | | | | | | | 40 | | | |
21 | 銀貨生産(マスター) | | 3 | 20 | | | | | | 40 | | | | | | | |
22 | 木材生産(マスター) | | 5 | 20 | | | 40 | | | | | | | | | | |
23 | 資源生産(マスター) | | 5 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
24 | 鉱物生産(マスター) | | 5 | 20 | | | | | 40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 石材生産(マスター) | | 5 | 20 | | | | 40 | | | | | | | | | |
26 | 収集速度(アドバンス) | | 5 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | |
27 | 資源保護(マスター) | | 5 | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | |
28 | 銀貨生産(エピック) | | 10 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 資源保護(アップ) | | 10 | 30 | | | | | | | | 75 | | | | | 1(~10p)+2(~20p)+3(~25p)+5(~29p)+10(30p) |
30 | 収集量(エピック) | | 10 | 30 | | | | | | | | | | 75 | | | 1(~10p)+2(~20p)+3(~25p)+5(~29p)+10(30p) |
31 | 資源生産(エピック) | 33 | 10 | 30 | 65 | | | | | | | | | | | | 10(~10p)+30(~20p)+57(~29p)+65(30p) |
32 | 収集速度(マスター) | 31/33 | 10 | 40 | | | | | | | | | 80 | | | | 1(~20p)+2(~30p)+3(~35p)+5(~40p) |
33 | 訓練可能数(アップ) | 31 | 10 | 30 | | | | | | | | | | | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 食料生産(エピック) | | 25 | 50 | | 90 | | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
35 | 資源保護(エピック) | | 40 | 50 | | | | | | | | 75 | | | | | 1(~40p)+2(~45p)+3(~47p)+4(48p)+5(49p)+10(50p) |
36 | 木材生産(エピック) | | 25 | 50 | | | 90 | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
37 | 鉱物生産(エピック) | | 25 | 50 | | | | | 90 | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
38 | 資源生産(レジェンド) | | 25 | 50 | 90 | | | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
39 | 石材生産(エピック) | | 25 | 50 | | | | 90 | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 収集速度(エピック) | | 40 | 75 | | | | | | | | | 100 | | | | 1(~70p)+5(~74p)+10(75p) |
42 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 資源保護(アップ) | 44 | 40 | 55 | | | | | | | | 100 | | | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
44 | 収集量(レジェンド) | 41 | 60 | 50 | | | | | | | | | | 100 | | | 1(~20p)+2(~35p)+3(~45p)+4(~50p) |
45 | 資源貯蔵量(アドバンス) | 44 | 40 | 55 | | | | | | | 100 | | | | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
46 | 王立兵舎訓練可能数 | 43 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | | 55 | |
47 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 訓練可能数(アドバンス) | 45 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | 55 | | |
発展 †
No. | スキル | ア ン ロ ッ ク 条 件 | ア ン ロ ッ ク 必 要 ポ イ ン ト | 最 大 ポ イ ン ト | 建 設 速 度 | 研 究 速 度 | 貿 易 行 軍 規 模 | 罠 建 造 速 度 | 維 持 費 | 資 源 報 酬 | 行 軍 速 度 | 資 源 送 付 最 大 量 | 回 復 速 度 | 罠 の 生 産 可 能 数 | 罠 の 修 理 速 度 | 固 有 ユ ニ ッ ト 昇 格 速 度 | ポイント加算量 ※一定でない場合 |
| 合計 | | | | 220 | 230 | 220 | 145 | 40 | 545 | 225 | 210 | 220 | 100 | 75 | 75 | |
1 | ビルダー(ベーシック) | - | - | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | |
2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 研究速度(ベーシック) | - | - | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | |
4 | トレードキャラバン(ベーシック) | 1/5 | 2 | 5 | | | 10 | | | | | | | | | | |
5 | 罠師(ベーシック) | 4/6 | 2 | 5 | | | | 10 | | | | | | | | | |
6 | 維持費減(ベーシック) | 3/5 | 2 | 5 | | | | | 10 | | | | | | | | |
7 | 冒険者報酬(ベーシック) | 4/8 | 2 | 5 | | | | | | 20 | | | | | | | |
8 | 行軍速度(ベーシック) | 7/9 | 2 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
9 | 資源送付量(ベーシック) | 6/8 | 2 | 5 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ビルダー(アドバンス) | 7/11 | 2 | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | |
11 | 維持費減(アドバンス) | 10/12 | 3 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | |
12 | 罠師(アドバンス) | 9/11 | 2 | 10 | | | | 20 | | | | | | | | | |
13 | トレードキャラバン(アドバンス) | 10 | 3 | 10 | | | 20 | | | | | | | | | | |
14 | 研究速度(アドバンス) | 11 | 3 | 15 | | 30 | | | | | | | | | | | |
15 | 行軍速度(アドバンス) | 12 | 3 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
16 | 冒険者報酬(アドバンス) | 13/17 | 3 | 10 | | | | | | 40 | | | | | | | |
17 | ヒーラー(ベーシック) | 16/18 | 3 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | |
18 | 資源送付量(アドバンス) | 15/17 | 3 | 10 | | | | | | | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | ビルダー(マスター) | 16/20 | 3 | 20 | 40 | | | | | | | | | | | | |
20 | 維持費減(マスター) | 19/21 | 5 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | |
21 | 罠師(マスター) | 18/20 | 3 | 20 | | | | 40 | | | | | | | | | |
22 | トレードキャラバン(マスター) | 19 | 5 | 20 | | | 40 | | | | | | | | | | |
23 | 研究速度(マスター) | 20 | 5 | 30 | | 40 | | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~30p) |
24 | 行軍速度(マスター) | 21 | 5 | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | |
25 | 冒険者報酬(マスター) | 22/26 | 10 | 20 | | | | | | 60 | | | | | | | |
26 | ヒーラー(アドバンス) | 25/27 | 10 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | |
27 | 資源送付量(マスター) | 24/26 | 10 | 20 | | | | | | | | 40 | | | | | |
28 | 研究速度(エピック) | 25 | 10 | 30 | | 60 | | | | | | | | | | | 1(~10)+2(~20p)+3(~30p) |
29 | トレードキャラバン(エピック) | 26 | 10 | 30 | | | 75 | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~20p)+3(~25p)+5(~29p)+10(30p) |
30 | ビルダー(エピック) | 27 | 10 | 30 | 60 | | | | | | | | | | | | 1(~10p)+2(~25p)+3(~28p)+4(29p)+7(30p) |
31 | 冒険者報酬(エピック) | 28/32 | 10 | 30 | | | | | | 175 | | | | | | | 2(~5p)+5(~23p)+10(~29p)+15(30p) |
32 | ヒーラー(マスター) | 31/33 | 10 | 40 | | | | | | | | | 75 | | | | 1(~20p)+2(~30p)+3(~37p)+4(~38p)+5(~40p) |
33 | 資源送付量(エピック) | 30/32 | 10 | 30 | | | | | | | | 60 | | | | | 1(~10p)+2(~25p)+3(~28p)+4(29p)+7(30p) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | トレードキャラバン(レジェンド) | 35 | 25 | 50 | | | 75 | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
35 | 罠師(エピック) | 32 | 40 | 50 | | | | 75 | | | | | | | | | 1(~40p)+2(~45p)+3(~47p)+4(48p)+5(49p)+10(50p) |
36 | 行軍速度(エピック) | 35 | 25 | 50 | | | | | | | 90 | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
37 | ビルダー(レジェンド) | 34 | 25 | 50 | 90 | | | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
38 | 冒険者報酬(レジェンド) | 37/39 | 25 | 50 | | | | | | 250 | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
39 | 研究速度(レジェンド) | 36 | 25 | 50 | | 90 | | | | | | | | | | | 1(~30p)+2(~45p)+5(~49p)+10(50p) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | ヒーラー(エピック) | 38 | 40 | 75 | | | | | | | | | 100 | | | | 1(~70p)+5(~74p)+10(75p) |
42 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 工房貯蔵量 | 44 | 40 | 55 | | | | | | | | | | 100 | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
44 | 資源送付量(ベーシック) | 41 | 60 | 50 | | | | | | | | 80 | | | | | 1(~30p)+2(~46p)+3(~47p)+5(~50p) |
45 | 行軍速度(レジェンド) | 44 | 40 | 55 | | | | | | | 100 | | | | | | 1(~20p)+2(~50p)+4(~55p) |
46 | 高速修理 | 43 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | 75 | | 1(~40p)+2(~53p)+5(54p)+4(55p) |
47 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 王立兵舎昇格速度 | 45 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | | 75 | 1(~40p)+2(~53p)+5(54p)+4(55p) |