ジェム †
アップデート27で実装された装備に当てはめることのできる素材。
アップデート33でⅦ追加、アップデート50でⅧ追加。
以下ニュースより抜粋
- ジェムは、城レベルが15に到達すると利用可能になります。
- 一部の装備のみにジェムソケットがあります(スーパーレアとウルトラレアの全装備を含む)。
- ジェムソケットをアンロックするには、アイテムを3スターに強化する必要があります。
- 装備アイテムには、特定の色が割り当てられた最大3つのソケットが備わります。
- ジェムを装備に取り付ける際、強化したい装備アイテムのソケットの色とジェムの色がマッチする必要があります。
- ジェムが取り付けられた装備アイテムは、新しい専用のリストに加えられます。このリストに保管できるアイテム数には上限があります。新アイテム「宝石職人の道具」を使うことで、ジェム付き装備のリストの上限を100まで拡張することができます。
- ジェム付き装備のリストが保管数の上限に達している場合や、取り付けたジェムを回復したい場合は、新アイテム「宝石職人のペンチ」を使って、装備アイテムに取り付けたジェムを外すことができます。
- ジェムは、城のレベルアップでもらえる宝箱やデイリークエスト宝箱に出現します。また、イベント報酬、珍品商、ジェムの特別セールからも入手可能です。
- 各種ジェムを組み合わせることで、様々なボーナスを有効にできます。新たな戦略を練り、敵を驚かせましょう。
- ジェムには6つの色と4つの形があります。ジェムはその色と形によって、取り付けられた装備に異なるボーナスをもたらします。また、色と形の異なるジェムごとに6つのレベルがあります。同じ色とレベルのジェムを合成して、よりレベルの高いジェムを入手すれば、ボーナスを拡大することができます。色々な組み合わせを試して、強力なボーナスを有効にしましょう。
(以上、ニュースからそのまま抜粋)
赤のジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | ガーネット | 鉱物収入 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
◆ | カーネリアン | 資源報酬 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
■ | ルビー | 攻城兵器攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
● | インペリアルトパーズ | 弓兵攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
青のジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | ジルコン | 銀貨収入 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
◆ | アパタイト | 貿易行軍規模 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
■ | アクアマリン | 英雄EXP | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
● | サファイア | 固有ユニット攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
黄色ジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | サンストーン | 木材収入 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
◆ | チタナイト | 収集速度 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
■ | トパーズ | 防衛設備性能&耐久力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
● | シトリン | 槍兵攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
緑のジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | アレキサンドライト | 食料収入 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
◆ | ペリドット | 維持費減 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
■ | ヒスイ | 回復速度 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
● | エメラルド | 剣兵攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
白のジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | クオーツ | 石材収入 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
◆ | ムーンストーン | 密偵任務速度 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
■ | ゴシェナイト | 行軍速度 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
● | ダイヤモンド | 騎兵攻撃力&体力 | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | 25% | 30% |
紫のジェム †
| 名称 | 効果 | Ⅰ(原石) | Ⅱ(低品質) | Ⅲ(良質) | Ⅳ(上質) | Ⅴ(特上) | Ⅵ(極上) | Ⅶ(至高) |
▲ | スピネル | 軍体力(エンカウンター) | 3% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 25% |
◆ | トルマリン | 軍攻撃力(エンカウンター) | 3% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 25% |
■ | アイオライト | 軍体力 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
● | アメジスト | 軍攻撃力 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
プリズムジェムパック †
現在スペシャルロトでプリズムジェムパックⅢ(良質)、珍品商にてⅡ(低品質)、Ⅲ(良質)が取得できるのを確認中
ジェム装備所持限界 †
デフォルトは20個。
「宝石職人の道具」で拡張可能。
限界数とジェム付き装備の一覧は、装備->所持物->ジェム付きアイテムで確認できる。
情報募集中!